塑膠射出成型原料類型:特性、應用、加工建議與價格指南
1|塑膠射出成型原料類型:特性與主要應用
| 分類 | 代表性材料 | 主要特性 | 典型應用 |
|---|---|---|---|
| 一般塑膠(Commodity Plastics) | PP(聚丙烯) | 輕巧、堅韌、耐化學性佳;可耐蒸汽滅菌 | 廚房容器、活動鉸鏈、家電外殼 |
| PE(HDPE / LDPE) | 極高的抗衝擊性與耐化學性、密度低 | 洗劑瓶、玩具、塑膠袋 | |
| PS / HIPS(聚苯乙烯) | 高剛性、尺寸穩定性佳;HIPS 增加抗衝擊強度 | 免洗杯與餐盤、家電面板 | |
| PVC(聚氯乙烯) | 自熄性、耐候性;可為硬質或軟質(需穩定劑) | 建築用管材、窗框、電線外被 | |
| 工程塑膠(Engineering Plastics) | ABS | 堅韌,適用電鍍與塗裝 | 3C產品外殼、汽車內裝 |
| PC(聚碳酸酯) | 高透明度、耐衝擊與耐熱;可選玻纖強化等級 | 安全面罩、醫療外殼 | |
| PA 6/66(尼龍) | 高強度與耐磨性;吸濕需考慮尺寸補償 | 齒輪、滑軌、工具握把 | |
| POM(賽鋰) | 低摩擦、自潤滑、尺寸穩定性佳 | 精密齒輪、扣件、閥件 | |
| PMMA(壓克力) | 92%透光率、耐候性優 | 車燈罩、LED透鏡、展示盒 | |
| 高性能塑膠(High-Performance Plastics) | PEEK | 可長期耐溫250°C,具化學穩定性,可植入 | 航太與半導體零件、外科手術工具 |
| PPS | 耐熱超過200°C、天然阻燃、化學惰性 | 汽車引擎蓋下零件、線圈骨架 | |
| PEI(Ultem®) | 高溫下尺寸穩定性佳、耐輻射 | 滅菌托盤、飛機內裝 | |
| 彈性體(Elastomers) | TPE / TPU | 具橡膠彈性且可熱塑加工 | 包覆式手機殼、防滑握把、鞋底 |
| 熱固性塑膠(Thermosets) | PF, EP, UPE | 固化後具高耐熱性,不可再熔融 | 斷路器、反光碗、線圈架 |
2|各類塑膠射出原料的加工注意事項
- 乾燥與含水控制:
- PA、PET、PC、TPU 需乾燥至 < 0.02 wt%,避免水解、銀絲與脆裂。
- POM 乾燥溫度須 < 105°C,避免降解與產生甲醛氣味。
- 熔融與模具溫度:
- PP:190–230°C;模溫 20–60°C
- PEEK:360–400°C;模溫 160–200°C
- 射出與保壓壓力:
- 玻纖材料需 120–180 MPa,並延長保壓。
- 光學件需高速射出+中等保壓。
- 收縮與翹曲控制:
- 結晶性材料收縮率高,需冷卻與流道平衡。
- PA需預留 0.2–0.4% 尺寸補償。
3|主要塑膠射出原料的價格區間(2025年第二季,美元/kg)
| 等級 | 參考價格(USD/kg) | 主要成本影響因素 |
|---|---|---|
| 一般塑膠(PP, HDPE) | 1.2 – 1.6 | 原油走勢、產能利用率 |
| 工程塑膠(ABS, PC) | 2.5 – 4.0 | 添加劑、品牌溢價 |
| 高階工程塑膠(POM, GF-PA66) | 4 – 7 | 玻纖含量、阻燃等級 |
| 高性能塑膠(PEEK, PPS) | 25 – 45 | 專利、聚合工藝 |
| 彈性體(TPE, TPU) | 3 – 6 | 硬度、透明度 |
| 熱固性塑膠(PF, EP) | 2 – 3 | 無六價鉻阻燃配方 |
4|射出機台差異與調整建議
- 一般材料:標準三區螺桿(長徑比約 20)
- 玻纖材料:耐磨料筒、鉻鍍螺桿
- 高溫材料:450°C料筒、全熱澆道
- 光學件:鏡面模具、Y型流道、PC/PMMA清機
- 熱固性材料:柱塞式射出、模具需 ≥150°C 並設排氣
總結
了解各類塑膠射出成型原料的特性、價格與加工參數,有助於在品質、週期與成本之間取得最佳平衡。若您需要進一步的流動分析或機台升級建議,歡迎與我們聯繫。
關於SSB
SSB 提供一站式塑膠射出成型服務,涵蓋模具開發、原料選擇到自動化整合,依據客戶專案量身打造。多年來我們累積全球銷售經驗,並取得 ISO 與多項安全認證,專精於以最合適的原料與工藝,實現高品質大量量產。

